Kinder Cards
Kinder Cards, la Bisco-Magia Di Kinder
                0
        
                Gamma
        
                1
        
                Gamma
        
                KINDER CARDS
        
                KINDER CARDS T2
        
            
                KINDER CARDS T2X5
        
            Ingredienti
LATTE scremato in polvere (28%), zucchero, olio di palma, farina di FRUMENTO (15,5%), cacao magro (4%), olio di girasole, emulsionanti: lecitine (SOIA); sale, agente lievitante (carbonato acido di sodio), vanillina.
			VALORI MEDI
			PER 100 g
			PER PEZZO (12,8 g)
			(%*) PER 12,8 g
			Energia
			2157 kJ/516 kcal
			274 kJ/66 kcal
			3%
			Grassi
			di cui: acidi grassi saturi
			26,9 g
			12,9 g
			3,4 g
			1,7 g
			5%
			9%
			Carboidrati
			di cui: zuccheri
			55,5 g
			43 g
			7,1 g
			5,5 g
			3%
			6%
			Proteine
			11,9 g
			1,5 g
			3%
			Sale
			0,438 g
			0,056 g
			1%
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
                0
        
             
     
         
         
    
         
     
    
         
     
    
         
    