Kinder Snack
Fin dalla sua nascita nel 1968, Kinder ha messo al centro di tutto la famiglia, la qualità e l’innovazione per creare i prodotti unici che da sempre regalano piccoli momenti di gioia a chiunque li assaggi.
    Kinder Bueno
Ingredienti
Cioccolato al LATTE 31,5% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, emulsionanti: lecitine (SOIA); vanillina), zucchero, olio di palma, farina di FRUMENTO, NOCCIOLE (10,8%), LATTE scremato in polvere, LATTE intero in polvere, cioccolato extra (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (SOIA); vanillina), cacao magro, emulsionanti: lecitine (SOIA), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), sale, vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 19,5%.
Con cioccolato solo puro cacao.
			VALORI MEDI
			PER 100 g
			PER PEZZO (21,5 g)
			(%*) PER 21,5 g
			Energia
			2384 kJ/ 572 kcal
			510 kJ/ 122 kcal
			6%
			Grassi
			di cui: acidi grassi saturi
			37,3 g
			17,3 g
			8 g
			3,7 g
			11%
			19%
			Carboidrati
			di cui: zuccheri
			49,5 g
			41,2 g
			10,6 g
			8,9 g
			4%
			10%
			Proteine
			8,6 g
			1,8 g
			4%
			Sale
			0,272 g
			0,058 g
			1%
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
    Kinder Cereali
Ingredienti
Cioccolato finissimo al LATTE 33,5% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionati: lecitine (SOIA); vanillina), zucchero, LATTE scremato in polvere, olio di palma, BURRO anidro, ORZO, riso, FRUMENTO, FRUMENTO (FARRO), emulsionati: lecitine (SOIA), grano saraceno, vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 30,5% Cereali 7,5%.
Con cioccolato solo puro cacao.
			VALORI MEDI
			PER 100 g
			PER PEZZO (23,5 g)
			(%*) PER 23,5 g
			Energia
			2342 kJ/ 561 kcal
			549 kJ/ 132 kcal
			7%
			Grassi
			di cui: acidi grassi saturi
			33,8 g
			21,9 g
			7,9 g
			5,1 g
			11%
			26%
			Carboidrati
			di cui: zuccheri
			54,9 g
			49,1 g
			12,9 g
			11,5 g
			5%
			13%
			Proteine
			8,6 g
			2 g
			4%
			Sale
			0,275 g
			0,065 g
			1%
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
    Kinder Cioccolato
Ingredienti
Cioccolato finissimo al LATTE 40% (zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (SOIA); vanillina), zucchero, LATTE scremato in polvere, olio di palma, BURRO anidro, emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33% ; cacao 13%.
Con cioccolato solo puro cacao.
			VALORI MEDI
			PER 100 g
			PER PEZZO (12,5 g)
			(%*) PER 12,5 g
			Energia
			2360 kJ/ 566 kcal
			296 kJ/ 71 kcal
			4%
			Grassi
			di cui: acidi grassi saturi
			35 g
			22,6 g
			4,4 g
			2,8 g
			6%
			14%
			Carboidrati
			di cui: zuccheri
			53,5 g
			53,3 g
			6,7 g
			6,7 g
			3%
			7%
			Proteine
			8,7 g
			1,1 g
			2%
			Sale
			0,313 g
			0,039 g
			1%
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
    Kinder Maxi
Ingredienti
Cioccolato finissimo al LATTE 40% (zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (SOIA); vanillina), zucchero, LATTE scremato in polvere, olio di palma, BURRO anidro, emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33%; cacao 13%.
Con cioccolato solo puro cacao.
			VALORI MEDI
			PER 100 g
			PER PEZZO (21 g)
			(%*) PER 21 g
			Energia
			2360 kJ/ 566 kcal
			496 kJ/ 119 kcal
			6%
			Grassi
			di cui: acidi grassi saturi
			35 g
			22,6 g
			7,4 g
			4,7 g
			11%
			24%
			Carboidrati
			di cui: zuccheri
			53,5 g
			53,3 g
			11,2 g
			11,2 g
			4%
			12%
			Proteine
			8,7 g
			1,8 g
			4%
			Sale
			0,313 g
			0,066 g
			1%
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)